期号 | 日期 | 参考期数 | 全部20个号码 | 1-49号码(按开奖顺序) | 前7个有效号码 | 监控位置 | 预测下期号码 | 投注金额 | 投注个数 | 匹配数量 | 匹配号码 | 返佣金 | 状态 | 当前计算值 | 累计计算值 | 周累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025223 | 2025-08-21 | 2期前 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 400.0元 | 12 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 205,245.00 | |||||
2025222 | 2025-08-20 | 2期前 | 51 11 05 68 56 52 61 47 72 34 54 50 80 40 15 46 26 67 08 22 | 11 05 47 34 40 15 46 26 08 22 | 11 05 47 34 40 15 46 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 0 | 338.00 | 挂 | -2,262.00 | 205,245.00 | 2,868.00 | |
2025221 | 2025-08-19 | 2期前 | 22 49 10 43 69 36 58 57 56 68 09 76 50 54 30 38 13 32 14 34 | 22 49 10 43 36 09 30 38 13 32 14 34 | 22 49 10 43 36 09 30 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 207,507.00 | ||
2025220 | 2025-08-18 | 2期前 | 45 68 28 48 07 39 08 76 19 60 42 75 36 13 04 26 10 67 21 43 | 45 28 48 07 39 08 19 42 36 13 04 26 10 21 43 | 45 28 48 07 39 08 19 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 1 | 45 | 338.00 | 中 | 6,174.00 | 208,551.00 | |
2025219 | 2025-08-17 | 2期前 | 40 15 60 25 10 35 22 50 66 61 44 36 59 24 43 27 46 21 07 80 | 40 15 25 10 35 22 44 36 24 43 27 46 21 07 | 40 15 25 10 35 22 44 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 202,377.00 | -11,748.00 | |
2025218 | 2025-08-16 | 2期前 | 57 49 61 58 13 42 71 26 17 48 64 28 36 14 44 62 56 73 37 70 | 49 13 42 26 17 48 28 36 14 44 37 | 49 13 42 26 17 48 28 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 1 | 49 | 338.00 | 中 | 6,174.00 | 203,421.00 | |
2025217 | 2025-08-15 | 2期前 | 03 30 08 25 36 45 53 66 44 19 60 73 64 18 69 26 21 41 32 63 | 03 30 08 25 36 45 44 19 18 26 21 41 32 | 03 30 08 25 36 45 44 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 197,247.00 | ||
2025216 | 2025-08-14 | 2期前 | 45 21 25 76 30 52 50 66 47 58 74 14 49 33 72 02 60 06 17 55 | 45 21 25 30 47 14 49 33 02 06 17 | 45 21 25 30 47 14 49 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 800.0元 | 12 | 0 | 1,248.00 | 挂 | -8,352.00 | 198,291.00 | ||
2025215 | 2025-08-13 | 2期前 | 30 25 09 24 05 66 52 47 45 55 77 42 12 31 51 34 33 57 69 70 | 30 25 09 24 05 47 45 42 12 31 34 33 | 30 25 09 24 05 47 45 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 400.0元 | 12 | 0 | 624.00 | 挂 | -4,176.00 | 206,643.00 | ||
2025214 | 2025-08-12 | 2期前 | 42 41 21 07 59 31 15 68 12 56 80 61 64 67 25 09 75 53 29 04 | 42 41 21 07 31 15 12 25 09 29 04 | 42 41 21 07 31 15 12 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 0 | 338.00 | 挂 | -2,262.00 | 210,819.00 | ||
2025213 | 2025-08-11 | 2期前 | 20 19 08 22 37 49 21 73 76 26 31 40 38 02 54 39 71 74 59 52 | 20 19 08 22 37 49 21 26 31 40 38 02 39 | 20 19 08 22 37 49 21 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 213,081.00 | ||
2025212 | 2025-08-10 | 2期前 | 78 62 65 79 77 47 45 12 31 29 56 28 76 03 74 48 42 55 10 72 | 47 45 12 31 29 28 03 48 42 10 | 47 45 12 31 29 28 03 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 800.0元 | 13 | 1 | 47 | 1,352.00 | 中 | 24,696.00 | 214,125.00 | 28,953.00 |
2025211 | 2025-08-09 | 2期前 | 71 07 33 77 43 30 20 40 32 37 45 38 25 41 39 24 49 80 69 09 | 07 33 43 30 20 40 32 37 45 38 25 41 39 24 49 09 | 07 33 43 30 20 40 32 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 400.0元 | 12 | 0 | 624.00 | 挂 | -4,176.00 | 189,429.00 | ||
2025210 | 2025-08-08 | 2期前 | 45 56 78 04 58 66 62 40 37 14 44 57 30 34 70 28 33 32 21 65 | 45 04 40 37 14 44 30 34 28 33 32 21 | 45 04 40 37 14 44 30 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 200.0元 | 12 | 0 | 312.00 | 挂 | -2,088.00 | 193,605.00 | ||
2025209 | 2025-08-07 | 2期前 | 46 15 75 24 39 18 59 12 56 80 11 07 31 72 68 48 17 41 69 03 | 46 15 24 39 18 12 11 07 31 48 17 41 03 | 46 15 24 39 18 12 11 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 195,693.00 | ||
2025208 | 2025-08-06 | 2期前 | 44 50 55 38 41 08 58 45 29 19 10 48 24 63 33 68 28 78 52 67 | 44 38 41 08 45 29 19 10 48 24 33 28 | 44 38 41 08 45 29 19 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 200.0元 | 12 | 1 | 44 | 312.00 | 中 | 6,348.00 | 196,737.00 | |
2025207 | 2025-08-05 | 2期前 | 70 69 08 31 01 76 04 72 54 58 64 17 74 02 32 47 25 78 10 15 | 08 31 01 04 17 02 32 47 25 10 15 | 08 31 01 04 17 02 32 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 100.0元 | 13 | 0 | 169.00 | 挂 | -1,131.00 | 190,389.00 | ||
2025206 | 2025-08-04 | 2期前 | 36 64 77 58 22 47 52 60 49 15 30 18 74 13 29 68 54 07 72 70 | 36 22 47 49 15 30 18 13 29 07 | 36 22 47 49 15 30 18 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 200.0元 | 12 | 1 | 36 | 312.00 | 中 | 6,348.00 | 191,520.00 | |
2025205 | 2025-08-03 | 2期前 | 43 05 28 61 13 73 01 33 44 78 27 53 09 50 29 70 19 30 31 17 | 43 05 28 13 01 33 44 27 09 29 19 30 31 17 | 43 05 28 13 01 33 44 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 185,172.00 | 3,468.00 | |
2025204 | 2025-08-02 | 2期前 | 42 09 20 33 38 01 12 57 55 18 78 48 74 27 02 73 59 63 25 67 | 42 09 20 33 38 01 12 18 48 27 02 25 | 42 09 20 33 38 01 12 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 800.0元 | 13 | 0 | 1,352.00 | 挂 | -9,048.00 | 186,216.00 | ||
2025203 | 2025-08-01 | 2期前 | 46 34 25 62 40 05 48 79 15 11 80 04 21 58 60 69 20 27 51 63 | 46 34 25 40 05 48 15 11 04 21 20 27 | 46 34 25 40 05 48 15 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 400.0元 | 13 | 0 | 676.00 | 挂 | -4,524.00 | 195,264.00 | ||
2025202 | 2025-07-31 | 2期前 | 43 55 63 31 32 10 72 01 27 56 66 20 77 64 36 79 50 37 04 65 | 43 31 32 10 01 27 20 36 37 04 | 43 31 32 10 01 27 20 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 200.0元 | 12 | 0 | 312.00 | 挂 | -2,088.00 | 199,788.00 | ||
2025201 | 2025-07-30 | 2期前 | 39 71 02 63 17 44 34 40 03 06 27 13 57 41 36 76 70 67 18 73 | 39 02 17 44 34 40 03 06 27 13 41 36 18 | 39 02 17 44 34 40 03 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 201,876.00 | ||
2025200 | 2025-07-29 | 2期前 | 11 30 54 24 29 57 36 45 63 48 28 39 44 01 03 49 59 51 17 37 | 11 30 24 29 36 45 48 28 39 44 01 03 49 17 37 | 11 30 24 29 36 45 48 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 800.0元 | 12 | 1 | 11 | 1,248.00 | 中 | 25,392.00 | 202,920.00 | |
2025199 | 2025-07-28 | 2期前 | 23 72 10 52 07 73 80 12 65 74 69 61 43 16 13 33 21 79 14 05 | 23 10 07 12 43 16 13 33 21 14 05 | 23 10 07 12 43 16 13 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 400.0元 | 12 | 0 | 624.00 | 挂 | -4,176.00 | 177,528.00 | ||
2025198 | 2025-07-27 | 2期前 | 59 21 73 37 68 11 28 24 77 53 71 38 44 43 61 62 34 16 33 13 | 21 37 11 28 24 38 44 43 34 16 33 13 | 21 37 11 28 24 38 44 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 0 | 338.00 | 挂 | -2,262.00 | 181,704.00 | 31,650.00 | |
2025197 | 2025-07-26 | 2期前 | 42 78 08 35 15 80 65 16 62 45 26 03 21 29 79 57 12 43 31 18 | 42 08 35 15 16 45 26 03 21 29 12 43 31 18 | 42 08 35 15 16 45 26 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 183,966.00 | ||
2025196 | 2025-07-25 | 2期前 | 68 79 54 29 12 24 04 01 70 77 50 27 67 72 02 33 09 71 52 26 | 29 12 24 04 01 27 02 33 09 26 | 29 12 24 04 01 27 02 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 1 | 29 | 338.00 | 中 | 6,174.00 | 185,010.00 | |
2025195 | 2025-07-24 | 2期前 | 12 05 48 28 26 19 78 35 56 52 59 74 33 32 30 65 53 55 76 23 | 12 05 48 28 26 19 35 33 32 30 23 | 12 05 48 28 26 19 35 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 178,836.00 | ||
2025194 | 2025-07-23 | 2期前 | 79 37 51 78 80 13 46 27 36 03 59 64 40 12 18 19 42 11 10 41 | 37 13 46 27 36 03 40 12 18 19 42 11 10 41 | 37 13 46 27 36 03 40 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 1 | 37 | 338.00 | 中 | 6,174.00 | 179,880.00 | |
2025193 | 2025-07-22 | 2期前 | 34 73 03 06 20 21 16 62 54 33 15 74 72 28 59 18 70 05 10 68 | 34 03 06 20 21 16 33 15 28 18 05 10 | 34 03 06 20 21 16 33 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 173,706.00 | ||
2025192 | 2025-07-21 | 2期前 | 77 45 25 40 23 66 71 65 68 21 52 70 18 51 01 60 72 09 29 58 | 45 25 40 23 21 18 01 09 29 | 45 25 40 23 21 18 01 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 800.0元 | 13 | 1 | 45 | 1,352.00 | 中 | 24,696.00 | 174,750.00 | |
2025191 | 2025-07-20 | 2期前 | 04 52 22 46 41 08 27 60 56 79 44 53 45 05 71 80 78 57 59 14 | 04 22 46 41 08 27 44 45 05 14 | 04 22 46 41 08 27 44 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 400.0元 | 12 | 0 | 624.00 | 挂 | -4,176.00 | 150,054.00 | 14,430.00 | |
2025190 | 2025-07-19 | 2期前 | 47 70 65 46 66 53 50 04 21 34 56 39 55 35 79 01 06 03 41 20 | 47 46 04 21 34 39 35 01 06 03 41 20 | 47 46 04 21 34 39 35 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 200.0元 | 12 | 0 | 312.00 | 挂 | -2,088.00 | 154,230.00 | ||
2025189 | 2025-07-18 | 2期前 | 73 32 71 57 76 69 22 72 10 26 58 34 43 66 52 38 44 55 79 50 | 32 22 10 26 34 43 38 44 | 32 22 10 26 34 43 38 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 156,318.00 | ||
2025188 | 2025-07-17 | 2期前 | 11 36 28 64 08 30 38 46 74 77 40 48 22 70 15 02 29 58 10 06 | 11 36 28 08 30 38 46 40 48 22 15 02 29 10 06 | 11 36 28 08 30 38 46 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 400.0元 | 12 | 1 | 11 | 624.00 | 中 | 12,696.00 | 157,362.00 | |
2025187 | 2025-07-16 | 2期前 | 77 06 36 61 50 26 12 28 34 55 32 01 29 15 30 47 33 31 73 25 | 06 36 26 12 28 34 32 01 29 15 30 47 33 31 25 | 06 36 26 12 28 34 32 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 0 | 338.00 | 挂 | -2,262.00 | 144,666.00 | ||
2025186 | 2025-07-15 | 2期前 | 19 51 71 25 31 01 13 04 56 55 61 26 63 36 73 50 64 77 05 17 | 19 25 31 01 13 04 26 36 05 17 | 19 25 31 01 13 04 26 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 146,928.00 | ||
2025185 | 2025-07-14 | 2期前 | 33 46 27 02 30 40 35 56 50 25 65 18 74 63 76 13 48 05 07 39 | 33 46 27 02 30 40 35 25 18 13 48 05 07 39 | 33 46 27 02 30 40 35 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 400.0元 | 13 | 1 | 33 | 676.00 | 中 | 12,348.00 | 147,972.00 | |
2025184 | 2025-07-13 | 2期前 | 18 67 65 72 35 57 06 43 22 52 25 33 41 75 20 55 73 68 70 32 | 18 35 06 43 22 25 33 41 20 32 | 18 35 06 43 22 25 33 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 0 | 338.00 | 挂 | -2,262.00 | 135,624.00 | -28,362.00 | |
2025183 | 2025-07-12 | 2期前 | 41 57 63 47 03 01 66 12 58 16 45 15 18 38 52 54 05 53 29 30 | 41 47 03 01 12 16 45 15 18 38 05 29 30 | 41 47 03 01 12 16 45 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 137,886.00 | ||
2025182 | 2025-07-11 | 2期前 | 49 75 54 30 17 80 60 76 31 11 01 35 04 73 07 45 77 59 08 24 | 49 30 17 31 11 01 35 04 07 45 08 24 | 49 30 17 31 11 01 35 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 800.0元 | 12 | 0 | 1,248.00 | 挂 | -8,352.00 | 138,930.00 | ||
2025181 | 2025-07-10 | 2期前 | 46 53 02 69 43 39 13 19 48 55 78 08 03 26 38 32 80 76 10 12 | 46 02 43 39 13 19 48 08 03 26 38 32 10 12 | 46 02 43 39 13 19 48 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 400.0元 | 13 | 0 | 676.00 | 挂 | -4,524.00 | 147,282.00 | ||
2025180 | 2025-07-09 | 2期前 | 08 60 65 74 22 80 20 25 10 47 50 01 14 38 54 43 66 59 11 29 | 08 22 20 25 10 47 01 14 38 43 11 29 | 08 22 20 25 10 47 01 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 200.0元 | 12 | 0 | 312.00 | 挂 | -2,088.00 | 151,806.00 | ||
2025179 | 2025-07-08 | 2期前 | 51 25 14 65 55 45 67 69 13 72 58 22 76 11 26 56 12 16 40 21 | 25 14 45 13 22 11 26 12 16 40 21 | 25 14 45 13 22 11 26 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 153,894.00 | ||
2025178 | 2025-07-07 | 2期前 | 79 38 42 78 27 03 25 54 55 67 41 20 13 39 04 77 52 64 34 36 | 38 42 27 03 25 41 20 13 39 04 34 36 | 38 42 27 03 25 41 20 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 800.0元 | 13 | 0 | 1,352.00 | 挂 | -9,048.00 | 154,938.00 | ||
2025177 | 2025-07-06 | 2期前 | 03 32 33 02 59 69 72 65 26 76 09 49 34 46 80 06 05 39 35 36 | 03 32 33 02 26 09 49 34 46 06 05 39 35 36 | 03 32 33 02 26 09 49 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 400.0元 | 13 | 0 | 676.00 | 挂 | -4,524.00 | 163,986.00 | 3,996.00 | |
2025176 | 2025-07-05 | 2期前 | 71 41 29 68 78 26 02 66 40 47 48 25 57 72 51 15 19 01 56 24 | 41 29 26 02 40 47 48 25 15 19 01 24 | 41 29 26 02 40 47 48 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 200.0元 | 12 | 0 | 312.00 | 挂 | -2,088.00 | 168,510.00 | ||
2025175 | 2025-07-04 | 2期前 | 25 15 37 01 50 31 64 20 30 09 48 54 75 68 10 03 60 16 51 55 | 25 15 37 01 31 20 30 09 48 10 03 16 | 25 15 37 01 31 20 30 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 170,598.00 | ||
2025174 | 2025-07-03 | 2期前 | 75 46 37 63 12 62 27 49 39 18 04 60 03 59 05 48 77 78 19 38 | 46 37 12 27 49 39 18 04 03 05 48 19 38 | 46 37 12 27 49 39 18 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 100.0元 | 12 | 1 | 46 | 156.00 | 中 | 3,174.00 | 171,642.00 | |
2025173 | 2025-07-02 | 2期前 | 66 71 07 38 68 45 60 40 23 53 70 22 46 52 41 13 78 69 17 01 | 07 38 45 40 23 22 46 41 13 17 01 | 07 38 45 40 23 22 46 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 200.0元 | 12 | 1 | 07 | 312.00 | 中 | 6,348.00 | 168,468.00 | |
2025172 | 2025-07-01 | 2期前 | 26 54 68 74 35 56 08 51 33 12 18 52 45 55 70 44 23 03 15 34 | 26 35 08 33 12 18 45 44 23 03 15 34 | 26 35 08 33 12 18 45 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 162,120.00 | ||
2025171 | 2025-06-30 | 2期前 | 21 32 16 37 27 38 68 25 36 75 20 66 50 57 40 30 79 01 09 52 | 21 32 16 37 27 38 25 36 20 40 30 01 09 | 21 32 16 37 27 38 25 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 1 | 21 | 156.00 | 中 | 3,174.00 | 163,164.00 | |
2025170 | 2025-06-29 | 2期前 | 19 31 40 66 52 20 16 13 23 12 58 80 62 76 65 09 42 47 07 21 | 19 31 40 20 16 13 23 12 09 42 47 07 21 | 19 31 40 20 16 13 23 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 800.0元 | 12 | 0 | 1,248.00 | 挂 | -8,352.00 | 159,990.00 | -30,537.00 | |
2025169 | 2025-06-28 | 2期前 | 17 14 41 73 23 03 06 70 47 74 28 38 62 58 13 34 43 55 80 19 | 17 14 41 23 03 06 47 28 38 13 34 43 19 | 17 14 41 23 03 06 47 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 400.0元 | 12 | 0 | 624.00 | 挂 | -4,176.00 | 168,342.00 | ||
2025168 | 2025-06-27 | 2期前 | 12 71 60 64 27 46 74 47 14 37 38 28 48 24 78 31 26 29 13 76 | 12 27 46 47 14 37 38 28 48 24 31 26 29 13 | 12 27 46 47 14 37 38 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 200.0元 | 12 | 0 | 312.00 | 挂 | -2,088.00 | 172,518.00 | ||
2025167 | 2025-06-26 | 2期前 | 74 30 13 70 27 22 34 68 71 07 20 35 33 29 63 72 47 80 36 75 | 30 13 27 22 34 07 20 35 33 29 47 36 | 30 13 27 22 34 07 20 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 100.0元 | 13 | 0 | 169.00 | 挂 | -1,131.00 | 174,606.00 | ||
2025166 | 2025-06-25 | 2期前 | 54 28 13 49 48 18 56 50 01 33 04 26 72 34 73 52 51 16 22 66 | 28 13 49 48 18 01 33 04 26 34 16 22 | 28 13 49 48 18 01 33 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 800.0元 | 12 | 0 | 1,248.00 | 挂 | -8,352.00 | 175,737.00 | ||
2025165 | 2025-06-24 | 2期前 | 39 29 40 44 30 66 77 18 31 06 55 19 03 42 69 25 63 32 37 08 | 39 29 40 44 30 18 31 06 19 03 42 25 32 37 08 | 39 29 40 44 30 18 31 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 400.0元 | 12 | 0 | 624.00 | 挂 | -4,176.00 | 184,089.00 | ||
2025164 | 2025-06-23 | 2期前 | 23 41 40 68 71 60 27 34 80 70 13 22 26 16 06 79 67 76 57 31 | 23 41 40 27 34 13 22 26 16 06 31 | 23 41 40 27 34 13 22 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 0 | 338.00 | 挂 | -2,262.00 | 188,265.00 | ||
2025163 | 2025-06-22 | 2期前 | 71 19 08 07 57 04 78 51 53 31 59 39 38 65 74 56 68 03 45 26 | 19 08 07 04 31 39 38 03 45 26 | 19 08 07 04 31 39 38 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 190,527.00 | 15,651.00 | |
2025162 | 2025-06-21 | 2期前 | 37 20 26 66 01 02 60 59 49 61 03 35 46 11 08 13 29 15 71 64 | 37 20 26 01 02 49 03 35 46 11 08 13 29 15 | 37 20 26 01 02 49 03 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 200.0元 | 13 | 1 | 37 | 338.00 | 中 | 6,174.00 | 191,571.00 | |
2025161 | 2025-06-20 | 2期前 | 59 75 42 29 56 14 21 37 80 35 44 73 11 28 47 08 50 55 41 69 | 42 29 14 21 37 35 44 11 28 47 08 41 | 42 29 14 21 37 35 44 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 185,397.00 | ||
2025160 | 2025-06-19 | 2期前 | 69 47 19 42 80 17 46 45 04 72 60 57 31 01 26 27 52 61 67 35 | 47 19 42 17 46 45 04 31 01 26 27 35 | 47 19 42 17 46 45 04 | 1 | 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 | 100.0元 | 13 | 1 | 47 | 169.00 | 中 | 3,087.00 | 186,441.00 | |
2025159 | 2025-06-18 | 2期前 | 55 65 11 80 25 37 15 27 30 47 31 71 50 60 41 17 62 69 32 36 | 11 25 37 15 27 30 47 31 41 17 32 36 | 11 25 37 15 27 30 47 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 200.0元 | 12 | 1 | 11 | 312.00 | 中 | 6,348.00 | 183,354.00 | |
2025158 | 2025-06-17 | 2期前 | 47 22 71 79 23 28 13 12 72 33 51 80 43 42 14 55 65 36 62 54 | 47 22 23 28 13 12 33 43 42 14 36 | 47 22 23 28 13 12 33 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 177,006.00 | ||
2025157 | 2025-06-16 | 2期前 | 60 07 51 52 62 31 09 16 49 61 76 30 73 27 28 56 25 43 58 20 | 07 31 09 16 49 30 27 28 25 43 20 | 07 31 09 16 49 30 27 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 1 | 07 | 156.00 | 中 | 3,174.00 | 178,050.00 | |
2025156 | 2025-06-15 | 2期前 | 03 75 13 50 68 32 26 38 28 08 80 73 05 12 18 01 76 19 29 60 | 03 13 32 26 38 28 08 05 12 18 01 19 29 | 03 13 32 26 38 28 08 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 200.0元 | 12 | 1 | 03 | 312.00 | 中 | 6,348.00 | 174,876.00 | 23,304.00 |
2025155 | 2025-06-14 | 2期前 | 07 76 75 61 12 74 46 48 27 10 59 73 63 34 54 42 58 32 47 18 | 07 12 46 48 27 10 34 42 32 47 18 | 07 12 46 48 27 10 34 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 168,528.00 | ||
2025154 | 2025-06-13 | 2期前 | 05 14 06 30 61 66 31 76 03 53 04 67 15 46 13 16 36 57 33 22 | 05 14 06 30 31 03 04 15 46 13 16 36 33 22 | 05 14 06 30 31 03 04 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 1 | 05 | 156.00 | 中 | 3,174.00 | 169,572.00 | |
2025153 | 2025-06-12 | 2期前 | 75 08 27 47 36 25 19 01 10 46 50 32 44 79 39 55 42 76 54 16 | 08 27 47 36 25 19 01 10 46 32 44 39 42 16 | 08 27 47 36 25 19 01 | 1 | 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 | 100.0元 | 12 | 1 | 08 | 156.00 | 中 | 3,174.00 | 166,398.00 | |
2025152 | 2025-06-11 | 2期前 | 51 72 03 05 78 63 19 22 40 11 35 02 46 52 34 68 80 61 55 50 | 03 05 19 22 40 11 35 02 46 34 | 03 05 19 22 40 11 35 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 200.0元 | 12 | 1 | 03 | 312.00 | 中 | 6,348.00 | 163,224.00 | |
2025151 | 2025-06-10 | 2期前 | 63 16 23 77 50 31 34 54 27 19 80 65 49 44 10 43 68 12 04 29 | 16 23 31 34 27 19 49 44 10 43 12 04 29 | 16 23 31 34 27 19 49 | 1 | 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 156,876.00 | ||
2025150 | 2025-06-09 | 2期前 | 61 56 09 26 74 14 24 11 02 28 52 16 30 62 42 70 21 05 38 71 | 09 26 14 24 11 02 28 16 30 42 21 05 38 | 09 26 14 24 11 02 28 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 200.0元 | 12 | 1 | 09 | 312.00 | 中 | 6,348.00 | 157,920.00 | |
2025149 | 2025-06-08 | 2期前 | 34 03 31 15 62 09 20 35 64 28 74 01 24 67 32 25 02 48 58 70 | 34 03 31 15 09 20 35 28 01 24 32 25 02 48 | 34 03 31 15 09 20 35 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 100.0元 | 12 | 0 | 156.00 | 挂 | -1,044.00 | 151,572.00 | 26,433.00 | |
2025148 | 2025-06-07 | 2期前 | 05 32 20 70 09 21 07 59 64 71 15 11 16 24 48 01 04 43 52 27 | 05 32 20 09 21 07 15 11 16 24 48 01 04 43 27 | 05 32 20 09 21 07 15 | 1 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 200.0元 | 12 | 1 | 05 | 312.00 | 中 | 6,348.00 | 152,616.00 | |
